| Característica / Función | FieldControl PRO Smart WiFi 6 | Rain Bird RC2 | Hunter X-Core / X2 | RainPoint HIC801W |
|---|---|---|---|---|
| Concepto y Alcance | Central Hidráulica Domiciliaria 4 en 1 (Riego 8 Zonas + Tanque + Piscina + Mangueras) | Programador de Riego Convencional | Programador de Riego Convencional | Programador de Riego Convencional |
| Control Integrado: Riego + Tanque + Piscina + Mangueras | ✓ SÍ (8 Zonas Multifunción 24VAC) | ✗ Solo Riego | ✗ Solo Riego | ✗ Solo Riego |
| Llenado Automático de Tanque de Agua | ✓ SÍ (Zona dedicada con prioridad de bomba) | ✗ No Soportado | ✗ No Soportado | ✗ No Soportado |
| Mando Directo de Bombas de Pozo / Elevadoras (Bobina Contactor) | ✓ SÍ (Sin relé auxiliar ni 2do transformador) | Requiere módulo relé extra | Requiere relé de arranque PSR | ✗ No soportado directamente |
| Canales Independientes para Bombas | 2 Canales de Potencia Dedicados (Bomba Pozo / Elevadora / Piscina) | 1 Válvula Maestra (0.5A) | 1 Válvula Maestra (0.5A) | 1 Válvula Maestra (0.5A) |
| Tecnología de Conectividad | WiFi 6 (802.11ax) + Servidor Web Local Offline | WiFi 4 (2.4 GHz) | Requiere Módulo WAND adicional ($) | WiFi 4 (2.4 GHz) |
| Formato y Montaje en Tablero | Riel DIN Estándar (100 mm) para tablero unificado | Gabinete Plástico de Pared | Gabinete Plástico de Pared | Gabinete Plástico de Pared |
| Adaptación Climática Inteligente | Vía App FieldControl (con monitoreo local gratis) | ✓ Vía App Rain Bird | Vía Hydrawise ($) | ✓ Vía App RainPoint |
| Integración Oficial Home Assistant / API Local | ✓ SÍ (HACS oficial + API REST local offline) | Integración comunitaria no oficial | Requiere cloud Hydrawise | ✗ No soporta API local |
| Autodiagnóstico Eléctrico PreCheck y Seguridad | ✓ SÍ (Detección de corto o cable suelto con bloqueo preventivo) | ✗ Ciego (quema fusible o bomba) | ✗ Ciego (quema fusible o bomba) | ✗ Sin protección avanzada |
| Reloj RTC Interno (Respaldo ante cortes de luz/WiFi) | ✓ SÍ (Mantiene hora y programas sin Internet) | ✓ SÍ | ✓ SÍ | Parcial |
| Soporte Técnico Local y Repuestos | ✓ Directo en Argentina (Hard & Soft) | ✗ Depende de distribuidor importador | ✗ Depende de distribuidor importador | ✗ Sin soporte oficial local |
| Costo Mensual / Suscripciones | 0 ARS (100% Gratis de por vida) | 0 ARS | Planes Pro en Hydrawise ($) | 0 ARS |
4 Razones por las que FieldControl PRO es superior
1. Central Hidráulica 4 en 1
Mientras que Rain Bird, Hunter o RainPoint se limitan exclusivamente al riego de césped, FieldControl PRO unifica en 8 zonas multifunción el riego del jardín, el llenado automático del tanque de agua domiciliario, el filtrado de piscina y mangueras auxiliares en un solo equipo compactable en Riel DIN.
2. Mando directo de bombas de pozo y elevadoras
Diseñado con una etapa de salida de potencia dimensionada para accionar directamente la bobina de un contactor de bomba de pozo, elevadora o piscina. Conexión limpia: FieldControl → contactor → bomba, sin relés intermediarios ni fuentes adicionales.
3. WiFi 6 + Operación Local sin Internet
Con chip WiFi 6 de largo alcance y servidor web local offline. Si se corta el servicio de internet o la red WiFi, el equipo sigue ejecutando todas las rutinas de riego, llenado de tanque y piscina gracias a su reloj RTC interno con pila de respaldo.
4. Desarrollo y Soporte Directo en Argentina
Diseñado y fabricado en Argentina. Frente a cualquier duda de instalación o requerimiento técnico, contás con atención directa de los desarrolladores y repuestos inmediatos, sin lidiar con trámites de importación ni garantías demoradas.